1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

  Kućanstva
Ukupno obiteljska kućanstva prema broju članova  
svega 2 3 4 5 6 7 8 i više od toga uže obitelji neobiteljska kućanstva
broj kućanstava ukupno članova svega bračni par bez djece bračni par s djecom majka s djecom otac s djecom svega 1 član više članova
Ličko-senjska županija 19.900 14.331 5.284 3.427 3.157 1.439 636 236 152 1.333 15.455 5.313 7.846 1.834 462 5.569 5.182 387
Gradovi                                    
Gospić 4.752 3.489 1.241 877 816 338 146 41 30 270 3.699 1.189 1.983 429 98 1.263 1.173 90
Novalja 1.182 881 292 213 194 123 36 15 8 71 932 292 530 84 26 301 278 23
Otočac 3.599 2.742 889 631 663 328 154 53 24 215 3.047 973 1.630 346 98 857 786 71
Senj 3.051 2.268 795 597 606 180 54 21 15 129 2.388 699 1.281 339 69 783 741 42
Općine                                    
Brinje 1.378 1.018 345 206 183 129 91 38 26 223 1.203 428 610 141 24 360 336 24
Donji Lapac 739 507 204 127 94 49 17 12 4 33 549 225 234 68 22 232 215 17
Karlobag 460 281 134 65 56 18 6 2 - - 294 119 124 43 8 179 171 8
Lovinac 504 308 173 62 38 15 13 4 3 26 319 171 111 28 9 196 190 6
Perušić 1.416 940 441 211 130 81 38 20 19 166 1.008 425 432 114 37 476 439 37
Plitvička Jezera 1.714 1.228 437 296 272 118 63 26 16 137 1.317 462 646 161 48 486 445 41
Udbina 706 421 210 89 67 36 12 3 4 38 441 200 175 52 14 285 265 20
Vrhovine 399 248 123 53 38 24 6 1 3 25 258 130 90 29 9 151 143 8

1) Odnosi se na privatna kućanstva.